| Date | Manifestations | Ville |
|---|---|---|
| 01.12.2011 au 31.12.2012 | Exposition Christian Neel | Crans - Montana |
| 21.12.2011 au 15.10.2012 | Exposition libre à l'Hôtel Beausite | St-Luc |
| 05.01.2012 au 27.12.2012 | Marché hebdomadaire | Martigny |
| 27.01.2012 au 02.10.2012 | Exposition : Peindre le miroir ? | Veyras |
| 01.02.2012 au 30.06.2012 | Exposition: Alessandra | Crans - Montana |
| 04.02.2012 au 26.08.2012 | 20 endroits à voir avant qu'ils ne disparaissent | Martigny |
| 01.03.2012 au 01.12.2012 | Ranch des Fios | Ayer |
| 01.03.2012 au 30.11.2012 | Exposition : Vigne et vin en Valais, toute une histoire! | Sierre |
| 02.03.2012 au 24.06.2012 | Portraits - Rencontres : Photographies des années 50 de Léonard Gianadda | Martigny |
| 02.03.2012 au 23.06.2012 | Programme à la Bouche Qui Rit et la Grenouille Qui Chante | St-Maurice |
| 02.03.2012 au 24.06.2012 | Fondation Pierre Gianadda : Portraits. Collections du Centre Pompidou | Martigny |
| 20.03.2012 au 20.12.2012 | Visite et dégustation | Crans - Montana |
| 30.03.2012 au 24.05.2012 | David Favrod | Monthey |
| 02.04.2012 au 26.04.2013 | Exposition : L'autoroute se met au vert - Jouez avec la nature | Salgesch |
| 03.04.2012 au 28.10.2012 | Exposition : Le Valais vu par Rilke | Sierre |
| 09.04.2012 au 26.05.2012 | Feuillages et Versatile | Martigny |
| 28.04.2012 au 30.06.2012 | Exposition de peinture "Rêve ta vie en couleur..." | Martigny-Croix |
| 28.04.2012 au 30.11.2012 | Exposition : Murs de pierres, murs de vignes | Salgesch |
| 29.04.2012 au 03.06.2012 | Martin Mc Nulty - Dreamtime | Martigny |
| 01.05.2012 au 02.09.2012 | Vestiges | Martigny |
| 02.05.2012 au 22.07.2012 | Exposition de Anna Sutter | Crans - Montana |
Agenda des manifestations valaisannes.
Les données de l'agenda sont fournies par Suisse Tourisme (MySwitzerland.com).
Mise à jour quotidienne automatique.
Période : année courante + 2ans.
Pour insérer une annonce dans la version print du Nouvelliste, veuillez écrire à l'adresse:
memento.culturel@nouvelliste.ch
Le calendrier national des manifestations est géré par Suisse Tourisme par le biais d’une banque de données. La saisie des données s’effectue pour toute la Suisse par un canal direct alimenté par plus de 400 offices de tourisme régionaux et locaux des villes et destinations.
Pour toutes insertions ou modifications, concernant l'Agenda des manifestations valaisannes sur notre site, nous vous prions dès lors de bien vouloir contacter l’office de tourisme local le plus proche.
En effet, nous reprenons directement et automatiquement (comme plus de 200 médias en Suisse) le flux de cette base de données
